Asiakaspostitus
Asiakaspostitus-toiminnon kautta voit
tulostaa asiakkaiden osoitetarrat kirjeitse tapahtuvaa markkinointia varten
tulostaa asiakaslistauksen tekstitiedostoksi tai CSV-tiedostoksi annettujen rajausten mukaisesti
lähettää asiakkaille tekstimuotoista sähköpostia suoraan Teksosta
välittää asiakasmarkkinoinnista rajattuja asiakaslistoja kumppanituotteelle HTML-muotoista sähköpostilähetystä varten (Postiviidakko)
välittää tekstiviestejä asiakkaille kumppanituotteen välityksellä (Messto).
Asiakaspostitus-ruutu
Rajaukset
Asiakaspostituksessa voidaan tehdä monipuolisesti rajauksia, joilla asiakasmarkkinointia saadaan kohdistettua oikealle kohderyhmälle. Postitustavalla määritetään millä medialla markkinointi tehdään. Postitustavan lisärajausta käytetään tarvittaessa Mainoskirje-postitustavalla.
Kaikkien rajauksien yhdisteleminen keskenään on mahdollista. Näin voidaan tehdä esimerkiksi seuraavanlainen rajaus:
100 eniten ostanutta asiakasta
myymälässä 3,
aikavälillä 01.01.2022 – 31.01.2022,
jotka ovat ostaneet ryhmästä 0110,
toimittajan 3 tuotteita,
joissa ostoksia on enemmän kuin 100 €.
Kenttä/valinta | Selitys |
---|---|
Asiakasnumero | Rajaus asiakasnumerolla. |
Postinumero | Rajaus asiakkaan postinumerolla |
Asiakasryhmät | Rajaus asiakkaan asiakasryhmällä. |
Myymälät | Asiakkaan perustietoihin erikseen syötetty myymälätieto. Tarkoittaa esim. asiakkaan taakse syötettyä kotimyymälää. Ei ole sama asia kuin myymälä jossa osto on tapahtunut. |
Asiakastyypit | Rajaus asiakkaan perustietoihin syötetyillä asiakastyypeillä. |
Ikä välillä | Rajaus asiakkaan syntymävuoden perusteella lasketulla iällä. Rajaus voidaan tehdä myös kuukausina laittamalla ruksi ruutuun. Jos käytetään Postitus suoritetaan -kohdan lisävalintaa Rajataan henkilöt, joilla on lapsia, niin ikä välillä -rajaus koskee lasten ikää. |
Asiakaslajit | Asiakkaan perustietoihin syötetyllä asiakaslajilla rajaus. |
Luokka | Asiakkaalle valitulla luokalla rajaus. Vaihtoehdot: Kaikki, Nainen, Mies tai Yritys |
Tulostusjärjestys
Tulostusjärjestys määrittää sen missä järjestyksessä lopputulos tulostuu. Järjestysvaihtoehdot ovat:
Asiakasnumero
Nimi
Postinumero
Tulostaminen tapahtuu aina pienimmästä suurimpaan arvoon.
Postitus suoritetaan
Postitus suoritetaan -kohdassa voit valita seuraavia asetuksia.
Valinta | Selitys |
---|---|
Yhteystiedot -ruudun yhteyshenkilölle | Asiakkaan nimi 2 korvataan asiakasperustietojen takana olevalla yhteyshenkilönimellä. |
Yhteyshenkilöt –ruudun yhteyshenkilölle nro _ | Asiakkaan nimi 2 korvataan asiakasperustietojen takana yhteyshenkilöt välilehdellä olevalla nimellä. Numero tarkoittaa riviä. Jos valintaan laitetaan esim. 2, tulostuu asiakkaan nimeksi yhteyshenkilöt välilehdellä rivillä 2 olevan yhteyshenkilön nimi. |
Kaikille yhteyshenkilöille | Tällä valinnalla tulostus tehdään kaikille asiakkaan takana yhteyshenkilöt välilehdellä oleville asiakkaille. |
Rajataan henkilöt jolla on lapsia | Tämä valinta toimii vain jos Yhteyshenkilöt-välilehden tiedot on syötetty kohdan Rajataan henkilöt joilla on lapsia mukaisesti. |
Lisärajaukset
Alla olevat lisärajaukset liittyvät Tekson Bonuskeräys-toiminnallisuuteen. Lisärajaukset-valinta on oltava valittuna jotta rajauksien syöttö onnistuu.
Kenttä/valinta | Selitys |
---|---|
Tehnyt ostoksen _ jälkeen | Syötetään päivä, josta alkaen ostoperustainen haku tehdään. |
Bonusasiakas _ alkavalla kaudella | Hakee vain asiakkaat jotka ovat tehneet ostoksen rajatun päivämäärän mukaisella alkavalla kaudella. |
Käyttämätöntä hyvitystä | Hakee vain asiakkaat joilla on bonustoiminnallisuudesta vielä käyttämätöntä hyvitystä. |
Bonusajossa käytetään tämän kauden tietoja _ | Valikkoon tulevat kaudet bonusjärjestelmän kausien perusteella. Esim. haetaan vain 1.1.2011 – 30.06.2011 kaudella ostaneiden asiakkaiden käyttämättömät hyvitykset. Tällöin valitaan kausi listalta ja merkataan valinta kohtaan käyttämätöntä hyvitystä. |
Ei ole lähetetty laskua _ päivän aikana | Rajaa ne asiakkaat, joille ei ole syötetyn päivän sisällä lähetetty laskua. |
Korttistatus on _ | Rajaa ne asiakkaat joilla asiakasperustiedoissa haluttu korttistatus |
Muutetaan _ | Mahdollistaa korttistatuksen muuttamisen toiseksi. |
Seuraavat lisärajaukset ovat yleisiä ostokäyttäytymiseen perustuvia rajauksia.
Kenttä/valinta | Selitys |
---|---|
Aikaväli | Rajaa ne asiakkaat jotka ovat ostaneet rajatulla aikavälillä. |
X eniten / vähiten ostanutta asiakasta | Voidaan rajata eniten tai vähiten ostaneet asiakkaat (esimerkiksi: 100 eniten ostanutta asiakasta). Vähiten ostaneissa asiakkaissa ei huomioida asiakkaita jotka eivät ole ostaneet ollenkaan. |
Ostomyymälä | Voidaan rajata asiakkaat, jotka ovat ostaneet rajatussa myymälässä. |
Mallinumero | Rajaa asiakkaat jotka ovat ostaneet jotakin tiettyä mallia |
Ryhmät / ryhmärajaustaso | Rajaa asiakkaat jotka ovat ostaneet tuotteita jostakin tietystä ryhmästä. Lisäksi voidaan valita ryhmätaso jota rajaus koskee |
Toimittajat | Rajaa asiakkaat jotka ovat ostaneet tietyn toimittajan tuotteita. |
Ylittää / alittaa summan | Voidaan rajata vain asiakkaat jotka ovat ostaneet yli tai alle jollakin tietyllä summalla |
Käyntikertoja vähintään | Voidaan rajata asiakkaat jotka ovat käyneet enemmän kuin rajaukseen annetun käyntimäärän verran. |