Varastoraportti
Varastoraportilla voidaan raportoida kuluvan päivän varastotilanne sekä takautuvilta kuukausilta kuun viimeisen päivän varastotilanne. Varastoraportilla voidaan valita millä tarkkuudella raportti otetaan ja käytössä on useita rajausvaihtoehtoja raportoitavan sisällön osalta.
Varastoraportti-ruudulla voit määritellä tulostettavan raportin rajaukset ja sisällön.
Raportin rajaukset ja valinnat (ei koko- ja värilajitelmaa)
Raportti kannattaa ottaa ensin esikatseluun, josta voit tulostaa ja/tai tallentaa sen PDF-muotoon.
Ryhmittely-kohdassa määritellään raportin sisällön tulostuminen joko ryhmä- tai toimittajajärjestykseen.
Rajaus
Rajaus | Selitys |
---|---|
Myynti ajalta | Anna Myynti ajalta -kenttään aikaväli, jolta ohjelma ottaa raportointiin mukaan tapahtuneet varastoontulot, siirrot, poistot ja myynnit. Myynti ajalta -rajauksessa ensimmäisen pvm-kentän arvon tulee olla aina kuun ensimmäinen päivä;, jälkimmäinen pvm-kenttä voi olla joko takautuvan kuun viimeinen pvm tai kuluva pvm. Jos haluat tarkastella kuluvan päivän varastotilannetta, niin Myynti ajalta kannattaa rajata vain kuluvan kuun alusta kuluvaan päivään; tämä nopeuttaa raportin ottamista. Oletuksena Myynti ajalta -kentässä tarjotaan aikaväliä kuluvan vuoden alusta edelliseen päivään asti. Myynti ajalta -loppupäivämäärä on takautuvalta ajalta varastoa raportoitaessa aina kuukauden viimeinen päivä. Kuluvan kuukauden raporttia ajettaessa Myynti ajalta -loppupäivämäärä on kuluva päivä. Varastoarvo on aina raportin loppupäivämäärän mukainen varastotilanne, ja siinä on mukana myös aikaisemmin varastoon tulleet tuotteet. |
Kausirajaus | Kausirajausta käytettäessä raportointi rajataan koskemaan vain niitä tuotteita, joita on tullut viimeksi annetun kausirajauksessa määritetyn kauden aikana. Näin raportointijakson osalta tarkastellaan vain kausirajauksen ajanjaksona varastoon tulleita tuotteita, eikä mukana ole muuta varastoa. Rajaus tehdään tuotteen perustiedoissa olevan viimeksi tullut -päivämäärän perusteella; viimeksi tullut -päivämäärätieto päivittyy automaattisesti varastoon tulojen perusteella. Esimerkki kausirajauksen toimintaperiaatteesta: jos tahdot tarkastella esimerkiksi tammikuun myyntitapahtumia kausirajauksella 01.01.2023 – 31.01.2023, niin raporttiin tulostuvat sekä syksyn että kevään tuotteet, mikäli olet tulouttanut molempien kausien tuotteita tammikuulle. Raportille ei tule niitä tuotteita, joita on tuloutettu myös helmikuussa, koska ohjelma hakee tiedot tuotetiedoista viimeisimmän tulopäivä-tiedon mukaan. |
Sesongit | Sesonkirajausta voidaan suorittaa silloin, kun sesongit on merkitty tuotteille varastoon tulossa tai ostotilauksissa. Ohjelma ottaa tällöin huomioon vain tuotteet, joilta löytyy rajaukseen annettu sesonki. Sesonkirajausta ei anneta sesonkivälinä, vaan sesongin rajauskenttiin on mahdollista valita kaksi sesonkia. Sesonkitiedon muutos päivittyy tuotteen perustietoihin parametroinnista riippuen joko ostotilauksella tai varastoontulossa. Tuotteen sesonkitieto päivittyy oletusparametroinnilla seuraavasti:
|
Myymälät | Rajaus myymälöiden perusteella. |
Ryhmät | Rajaus ryhmien perusteella. |
Toimittajat | Rajaus toimittajien perusteella. |
Osastot | Jos ostotilauksissa tai varastoon tulossa käytetään osastomääritelmiä, niin rajaus voidaan antaa myös näiden numerovälinä. |
Ostajat | Jos ostotilauksissa tai varastoon tulossa käytetään ostajamääritelmiä, niin rajaus voidaan antaa myös näiden numerovälinä. |
Vain verkkokauppatuotteet | Valinta on käytettävissä, kun Teksoon on integroitu verkkokauppa. Tällä valinnalla varastoraportti raportoi vain tuotteita jotka on merkitty verkkokauppatuotteiksi. |
Sisältö
Tee sisällön raportointitasoja koskevat valinnat käyttämällä valintaruutuja.
Raportointitaso | |
---|---|
Myymälä | Raportointi myymälätasolla |
Ryhmä | Raportointi ryhmätasolla |
Tuotteet | Raportointi tuotetasolla. |
Ryhmätaso
Ryhmätaso määritellään niin kuin sen halutaan raportille tulostuvan. Rajaustaso-valinta raporttiruudun oikealla puolella määrittää sen, minkä ryhmätason mukaan raportille rajattavat ryhmät annetaan.
Ryhmätaso/Rajaustaso | Selitys |
---|---|
Pääryhmä | Raportille tulostettava ryhmäväli rajataan pääryhmänumeroilla. |
Tuoteryhmä | Raportille tulostettava ryhmäväli rajataan tuoteryhmänumeroilla. |
Ryhmätaso-määrittelyllä ei ole merkitystä silloin kun otat raporttia toimittajittain ja et ole määritellyt mukaan Sisältö-valinnassa ryhmiä.
Verollisuus
Voit valita valintaruudun avulla, tulostetaanko raportti verollisena vai verottomana. Jos raportti otetaan verollisena, ja raportointijaksolla on verotonta myyntiä, verottoman myynnin osuus näkyy raportilla erillisenä.
Veroton/verollinen raportointi tulee käyttöön Tekson versio 7.0:n päivityksessä. Tätä aiempien päivien veroton/verollinen raportointia tulostettaessa tulee ilmoitus:
Saat tämän raportin verottomana/verollisena alkaen pp.kk.vvvv.
Jos haluat sen aiemmalta ajalta, ota yhteys asiakastukeen.
Raporttien ajaminen aiemmalta ajalta on Solteqin tarjoama maksullinen lisäpalvelu.
Funktionäppäimet
Näppäintoiminto | Selitys |
---|---|
F4 Tulosta | Tulostaa raportin valinnan mukaan joko esikatseluun, kirjoittimelle tai tiedostoon. Esikatselusta raportti voidaan tulostaa kirjoittimelle ja/tai tallentaa PDF-muotoiseksi tiedostoksi. |
F5 Kausirajaus | Vie mistä tahansa kentästä Kausirajaus-kenttään |
F7 Lista | Listan kautta voit hakea esimerkiksi ryhmiä, toimittajia tai myymälöitä, kun kursori on kyseisessä sarakkeissa. |
F10 Poistu | Ohjelma palaa Varastotoiminnon alkuvalikkoon. |