Liiketiedot
Yleiset-välilehti
Liikkeen perustietoihin annetaan tietoja raportteja, laskutusta, ja muita vastaavia toimintoja varten. Tiedot määritellään Solteqin toimesta asennuksen yhteydessä.
Kenttä | Selitys |
---|---|
Liikkeen nimi ja tilinumero | Näiden väliset tiedot yleensä annetaan. Tiedot tulostuvat laskutuksen yhteydessä laskulomakkeelle. Myös jotkut raportit käyttävät näitä tietoja. |
Myyntikauden alku- ja loppu | Annettava mm. raportoinnin vuoksi. Myyntikautena käytetään yleensä kuluvan sesongin aikarajoja. Myyntiohjelma tarkistaa, että myynti on tapahtunut näissä aikarajoissa virheellisyyksien välttämiseksi. Rajat ovat raportteja tehtäessä aikarajaus-ehdotuksena. Myyntikausi vaihtuu automaattisesti tilikauden päätyttyä. |
Ostokauden alku ja loppu | Mm. raportteja varten. Ostokaudella tarkoitetaan seuraavaa ostettavaa sesonkia. Ostotilausta tehtäessä ohjelma tarkistaa toimitusajan oikeellisuuden myynti- ja ostokauden perusteella. Ostokausi vaihtuu automaattisesti tilikauden päätyttyä. |
Tilikausi vaihtuu | Kohdassa määritellään tilikauden alkamisjakso. Ohjelma esim. myyntianalyysissä automaattisesti suorittaa vertailun tilikauden alusta kun raportille on tehty valinta 'tilivuoden alusta'. |
Jakso alkaa ja kassaversio | Ohjelman sisäisiä päivämääriä. |
Myynti ja laskutus-välilehti
Myynti ja laskutus -välilehdellä on ohjaustietoja tilinhoitoa, laskutusta ja myyntireskontraa varten. Näiden tietojen tarkempi ylläpito on ohjeistettu Laskutus ja Myyntireskontra-ohjeessa.
Kenttä | Selitys |
---|---|
Perusmaksuehto | Viivästyskorko ja huomautusaika ovat laskutusta varten. |
Pyöristys | Laskumyynnissä käytettävä haluttu pyöristys. |
ALV-prosentti | Yrityksessä käytettävä oletus ALV-prosentti. |
Tilinhoidon kk-erä | Annetaan prosenttimuodossa ja tällöin asiakkaan kuukausittain maksettava summa on tämä prosenttimäärä luottorajasta. Tämä arvo on oletusarvona kaikille asiakkaille. Mikäli asiakasperustiedoissa on asiakkaalle annettu kk-erälle eri arvo, niin laskutusohjelma käyttää sitä arvoa. Kenttään annetaan arvo vain silloin, kun tilinhoito-ohjelma on käytössä. |
Tilinhoidon korko | Asiakkaan loppusaldosta maksama korko. Tilinhoito-ohjelma laskee maksettavan koron. Asiakkaalle voi tarvittaessa tulostaa korkotodistuksen. |
Tilinhoidon minimikorko | Tarkoittaa pienintä korkoa, mikä asiakkaalla voi olla. |
Tilinhoidon minimivelka | Tarkoittaa pienintä velkasaldoa, mikä asiakkaalla voi olla. Jos kuukausittain laskutettava summa vähentää saldoa niin paljon, että se menisi alle minimivelan, niin ohjelma laskuttaa myös loppusumman, jolloin velkasaldo jää nollaksi. |
Huomautusmaksu | Huomautusmaksu on laskutukseen kuuluva. Mikäli laskua ei ole maksettu ajallaan ja siitä joudutaan huomauttamaan, niin karhuja tehtäessä ohjelma lisää summan huomautuslaskuun. |
Huomautusaika | Huomautusaika tulostuu laskulle ja se osoittaa asiakkaalle päivämäärät, jona aikana laskun päiväyksestä hänellä on mahdollisuus tehdä laskua koskevia huomautuksia. |
Viivästyskorko | Viivästyskorko osoittaa laskun maksun viivästymisestä aiheutuvan koron. |
Laskutuspalkkio | Laskutuspalkkio on laskutuksessa käytettävä tieto. Lisää palkkion laskuun. Palkkiota voidaan muuttaa laskutusehdotusohjelmalla laskutettaessa. Tilinhoito-ohjelma lisää palkkion laskuihin. |
Ohjaustiedot-välilehti
Ohjaustiedot-välilehti sisältää suurimmaksi osaksi ohjelman itse ylläpitämää tietoa.
Tiedot ovat järjestelmätoimittajan käyttöön. Niitä ei saa omatoimisesti muuttaa.
Kenttä | Selitys |
---|---|
Minimi myymälä | Ilmoittaa pienimmän myymälänumeron. |
Maksimi myymälä | Ilmoittaa suurimman myymälänumeron. |
Minimi myyjä | Ilmoittaa pienimmän myyjänumeron. |
Maksimi myyjä | Ilmoittaa suurimman myyjänumeron. |
Minimi toimittaja | Ilmoittaa pienimmän toimittajanumeron. |
Maksimi toimittaja | Ilmoittaa suurimman toimittajanumeron. |
Minimi ryhmä | Ilmoittaa alimman tuoteryhmän. |
Maksimi ryhmä | Ilmoittaa ylimmän tuoteryhmän. |
Minimi ja Maksimi -tietojen rajaukset tulostuvat raportteihin oletuksina. | |
Ryhmätaso | Ei käytössä. |
Viimeinen koodi | Näyttää ohjelman antaman viimeisen koodin (jokainen tuote, väri ja koko saa oman koodinsa). |
Maksimi koodi | Ilmoittaa koodien yläraja-arvon. |
Maksunumero | Näyttää viimeisen käytetyn suoritustositenumeron |
Tilausnumero | Näyttää viimeisen ostotilausnumeron. |
Laskunumero | Näyttää viimeisen laskunumeron. |
Lähetyseränro | Viimeisen pankkilähetyksen eränumero. |
Tilityseränro | Maksukorttiaineiston viimeinen eränumero. |
Korkolaskunro | Viimeisen korkolaskun numero. |